商品 | 行业 | 近约2月1日价格 | 近约2月2日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7136 | 7338 | +2.83% |
石油沥青 | 建材 | 2690 | 2742 | +1.93% |
PTA | 纺织 | 4010 | 4078 | +1.70% |
纯碱 | 化工 | 1471 | 1487 | +1.09% |
焦炭 | 能源 | 3011.5 | 3020 | +0.28% |
焦煤 | 能源 | 1696 | 1700 | +0.24% |
动力煤ZC | 能源 | 743 | 742.8 | -0.03% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7350 | 7290 | -0.82% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7955 | 7880 | -0.94% |
液化石油气 | 能源 | 3447 | 3405 | -1.22% |
甲醇MA | 能源 | 2366 | 2321 | -1.90% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股