商品 | 行业 | 1月20日价格 | 1月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
EPS | 橡塑 | 8400.00 | 8550.00 | 元/吨 | +1.79% | -6.17% |
ABS | 橡塑 | 16650.00 | 16775.00 | 元/吨 | +0.75% | +24.26% |
纯苯 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.81% |
PS | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.37% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12566.67 | 12533.33 | 元/吨 | -0.27% | +9.56% |
苯乙烯 | 化工 | 7000.00 | 6933.33 | 元/吨 | -0.95% | -4.15% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股