商品 | 行业 | 近约1月13日价格 | 近约1月14日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 3916 | 4070 | +3.93% |
甲醇MA | 能源 | 2397 | 2450 | +2.21% |
PTA | 纺织 | 3886 | 3926 | +1.03% |
石油沥青 | 建材 | 2522 | 2532 | +0.40% |
动力煤ZC | 能源 | 812.8 | 815.8 | +0.37% |
焦炭 | 能源 | 2934.5 | 2934.5 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 6606 | 6606 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6955 | 6950 | -0.07% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7470 | 7460 | -0.13% |
纯碱 | 化工 | 1308 | 1300 | -0.61% |
焦煤 | 能源 | 1552.5 | 1533.5 | -1.22% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股