商品 | 行业 | 近约1月12日价格 | 近约1月13日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2472 | 2522 | +2.02% |
动力煤ZC | 能源 | 798.2 | 812.8 | +1.83% |
甲醇MA | 能源 | 2361 | 2397 | +1.52% |
PTA | 纺织 | 3830 | 3886 | +1.46% |
液化石油气 | 能源 | 3862 | 3916 | +1.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6890 | 6955 | +0.94% |
焦炭 | 能源 | 2934.5 | 2934.5 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 6606 | 6606 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7610 | 7470 | -1.84% |
纯碱 | 化工 | 1339 | 1308 | -2.32% |
焦煤 | 能源 | 1599.5 | 1552.5 | -2.94% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股