商品 | 行业 | 主约1月11日价格 | 主约1月12日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 706.4 | 709.8 | +0.48% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7490 | 7480 | -0.13% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6950 | 6940 | -0.14% |
苯乙烯 | 化工 | 6696 | 6679 | -0.25% |
液化石油气 | 能源 | 3888 | 3865 | -0.59% |
PTA | 纺织 | 3970 | 3934 | -0.91% |
甲醇MA | 能源 | 2345 | 2317 | -1.19% |
焦煤 | 能源 | 1777 | 1741.5 | -2.00% |
纯碱 | 化工 | 1566 | 1525 | -2.62% |
石油沥青 | 建材 | 2696 | 2610 | -3.19% |
焦炭 | 能源 | 2868 | 2772.5 | -3.33% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股