商品 | 行业 | 近约12月15日价格 | 近约12月16日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2520 | 2570 | +1.98% |
甲醇MA | 能源 | 2399 | 2427 | +1.17% |
焦煤 | 能源 | 1518.5 | 1524 | +0.36% |
纯碱 | 化工 | 1381 | 1385 | +0.29% |
焦炭 | 能源 | 2616 | 2617.5 | +0.06% |
动力煤ZC | 能源 | 718.4 | 718.8 | +0.06% |
液化石油气 | 能源 | 3824 | 3824 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 3684 | 3682 | -0.05% |
苯乙烯 | 化工 | 7180 | 7092 | -1.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7775 | -1.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7740 | -1.78% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股