商品 | 行业 | 近约12月8日价格 | 近约12月9日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 699.8 | 719.6 | +2.83% |
焦炭 | 能源 | 2507 | 2507 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1525 | 1525 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8100 | 8100 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8180 | 8180 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 3576 | 3564 | -0.34% |
石油沥青 | 建材 | 2448 | 2434 | -0.57% |
纯碱 | 化工 | 1388 | 1370 | -1.30% |
苯乙烯 | 化工 | 7600 | 7496 | -1.37% |
甲醇MA | 能源 | 2191 | 2136 | -2.51% |
液化石油气 | 能源 | 3809 | 3712 | -2.55% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股