| 商品 | 行业 | 近约12月1日价格 | 近约12月2日价格 | 涨跌 |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 7615 | 8180 | +7.42% |
| 焦煤 | 能源 | 1503 | 1554.5 | +3.43% |
| 甲醇MA | 能源 | 2238 | 2275 | +1.65% |
| 焦炭 | 能源 | 2507 | 2507 | 0.00% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8120 | 8120 | 0.00% |
| PTA | 纺织 | 3394 | 3384 | -0.29% |
| 石油沥青 | 建材 | 2410 | 2390 | -0.83% |
| 纯碱 | 化工 | 1444 | 1432 | -0.83% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7710 | 7593 | -1.52% |
| 动力煤ZC | 能源 | 643.8 | 626.8 | -2.64% |
| 液化石油气 | 能源 | 3715 | 3598 | -3.15% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股