商品 | 行业 | 主约12月1日价格 | 主约12月2日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1458 | 1498 | +2.74% |
动力煤ZC | 能源 | 672.2 | 690.6 | +2.74% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7610 | 7775 | +2.17% |
焦炭 | 能源 | 2501 | 2546.5 | +1.82% |
甲醇MA | 能源 | 2288 | 2300 | +0.52% |
PTA | 纺织 | 3556 | 3552 | -0.11% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7850 | -0.38% |
纯碱 | 化工 | 1460 | 1449 | -0.75% |
石油沥青 | 建材 | 2638 | 2616 | -0.83% |
液化石油气 | 能源 | 3745 | 3696 | -1.31% |
苯乙烯 | 化工 | 7562 | 7375 | -2.47% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股