商品 | 行业 | 近约11月20日价格 | 近约11月23日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1310 | 1341.5 | +2.40% |
石油沥青 | 建材 | 2252 | 2288 | +1.60% |
甲醇MA | 能源 | 2272 | 2279 | +0.31% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7890 | 7895 | +0.06% |
液化石油气 | 能源 | 3458 | 3458 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7525 | 7525 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8500 | 8500 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 3424 | 3420 | -0.12% |
焦炭 | 能源 | 2414.5 | 2394 | -0.85% |
动力煤ZC | 能源 | 633.4 | 626.2 | -1.14% |
纯碱 | 化工 | 1522 | 1499 | -1.51% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股