商品 | 行业 | 主约11月13日价格 | 主约11月16日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7697 | 8148 | +5.86% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7185 | 7420 | +3.27% |
甲醇MA | 能源 | 2206 | 2261 | +2.49% |
石油沥青 | 建材 | 2268 | 2314 | +2.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7515 | 7655 | +1.86% |
焦炭 | 能源 | 2389 | 2431.5 | +1.78% |
动力煤ZC | 能源 | 608.2 | 615.2 | +1.15% |
纯碱 | 化工 | 1535 | 1544 | +0.59% |
PTA | 纺织 | 3352 | 3360 | +0.24% |
液化石油气 | 能源 | 3584 | 3543 | -1.14% |
焦煤 | 能源 | 1364 | 1346.5 | -1.28% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股