商品 | 行业 | 近约11月10日价格 | 近约11月11日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7686 | 8265 | +7.53% |
甲醇MA | 能源 | 1967 | 2086 | +6.05% |
PTA | 纺织 | 3236 | 3308 | +2.22% |
动力煤ZC | 能源 | 603.4 | 611.2 | +1.29% |
纯碱 | 化工 | 1463 | 1469 | +0.41% |
焦炭 | 能源 | 2605 | 2605 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1306 | 1306 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 2180 | 2180 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7350 | 7350 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7500 | 7500 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 3623 | 3366 | -7.09% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股