商品 | 行业 | 主约11月9日价格 | 主约11月10日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2160 | 2234 | +3.43% |
苯乙烯 | 化工 | 7247 | 7443 | +2.70% |
PTA | 纺织 | 3238 | 3302 | +1.98% |
甲醇MA | 能源 | 2079 | 2118 | +1.88% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7365 | 7370 | +0.07% |
动力煤ZC | 能源 | 596.8 | 597 | +0.03% |
焦炭 | 能源 | 2452 | 2441.5 | -0.43% |
焦煤 | 能源 | 1317.5 | 1311.5 | -0.46% |
纯碱 | 化工 | 1535 | 1528 | -0.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7220 | 7175 | -0.62% |
液化石油气 | 能源 | 3637 | 3611 | -0.71% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股