商品 | 行业 | 主约11月6日价格 | 主约11月9日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 2388.5 | 2452 | +2.66% |
苯乙烯 | 化工 | 7061 | 7247 | +2.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7080 | 7220 | +1.98% |
焦煤 | 能源 | 1306 | 1317.5 | +0.88% |
甲醇MA | 能源 | 2067 | 2079 | +0.58% |
石油沥青 | 建材 | 2158 | 2160 | +0.09% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7390 | 7365 | -0.34% |
动力煤ZC | 能源 | 602.8 | 596.8 | -1.00% |
PTA | 纺织 | 3274 | 3238 | -1.10% |
纯碱 | 化工 | 1565 | 1535 | -1.92% |
液化石油气 | 能源 | 3740 | 3637 | -2.75% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股