商品 | 行业 | 主约11月3日价格 | 主约11月4日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 2250.5 | 2328.5 | +3.47% |
苯乙烯 | 化工 | 6971 | 7180 | +3.00% |
甲醇MA | 能源 | 2046 | 2063 | +0.83% |
石油沥青 | 建材 | 2224 | 2226 | +0.09% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7470 | 7475 | +0.07% |
动力煤ZC | 能源 | 602.8 | 602.6 | -0.03% |
PTA | 纺织 | 3380 | 3378 | -0.06% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7125 | 7120 | -0.07% |
纯碱 | 化工 | 1592 | 1578 | -0.88% |
焦煤 | 能源 | 1349 | 1337 | -0.89% |
液化石油气 | 能源 | 3831 | 3773 | -1.51% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股