商品 | 行业 | 近约11月2日价格 | 近约11月3日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2072 | 2130 | +2.80% |
甲醇MA | 能源 | 1900 | 1933 | +1.74% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7270 | 7350 | +1.10% |
PTA | 纺织 | 3292 | 3324 | +0.97% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6955 | 7000 | +0.65% |
焦炭 | 能源 | 2605 | 2605 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1334.5 | 1334.5 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 7190 | 7190 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 626.6 | 624.4 | -0.35% |
液化石油气 | 能源 | 3892 | 3837 | -1.41% |
纯碱 | 化工 | 1555 | 1491 | -4.12% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股