商品 | 行业 | 主约11月2日价格 | 主约11月3日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 6846 | 6971 | +1.83% |
甲醇MA | 能源 | 2012 | 2046 | +1.69% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7350 | 7470 | +1.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7020 | 7125 | +1.50% |
焦炭 | 能源 | 2230.5 | 2250.5 | +0.90% |
PTA | 纺织 | 3354 | 3380 | +0.78% |
石油沥青 | 建材 | 2212 | 2224 | +0.54% |
纯碱 | 化工 | 1587 | 1592 | +0.32% |
动力煤ZC | 能源 | 603.6 | 602.8 | -0.13% |
焦煤 | 能源 | 1364.5 | 1349 | -1.14% |
液化石油气 | 能源 | 3897 | 3831 | -1.69% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股