商品 | 行业 | 主约10月30日价格 | 主约11月2日价格 | 涨跌 |
聚乙烯 | 橡塑 | 7155 | 7350 | +2.73% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6850 | 7020 | +2.48% |
焦炭 | 能源 | 2178 | 2230.5 | +2.41% |
液化石油气 | 能源 | 3809 | 3897 | +2.31% |
动力煤ZC | 能源 | 592.2 | 603.6 | +1.93% |
纯碱 | 化工 | 1575 | 1587 | +0.76% |
焦煤 | 能源 | 1357.5 | 1364.5 | +0.52% |
苯乙烯 | 化工 | 6817 | 6846 | +0.43% |
甲醇MA | 能源 | 2027 | 2012 | -0.74% |
PTA | 纺织 | 3386 | 3354 | -0.95% |
石油沥青 | 建材 | 2246 | 2212 | -1.51% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股