商品 | 行业 | 近约10月30日价格 | 近约11月2日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 4913 | 5030 | +2.38% |
铝 | 有色 | 14600 | 14855 | +1.75% |
锌 | 有色 | 19670 | 19750 | +0.41% |
黄金 | 有色 | 398.16 | 398.16 | 0.00% |
锡 | 有色 | 142810 | 142610 | -0.14% |
铜 | 有色 | 51220 | 50970 | -0.49% |
铅 | 有色 | 14435 | 14305 | -0.90% |
镍 | 有色 | 118140 | 115970 | -1.84% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股