商品 | 行业 | 近约10月23日价格 | 近约10月26日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 594.8 | 597.2 | +0.40% |
焦炭 | 能源 | 2263.5 | 2270.5 | +0.31% |
苯乙烯 | 化工 | 5400 | 5400 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1329 | 1328 | -0.08% |
石油沥青 | 建材 | 2468 | 2464 | -0.16% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7185 | 7170 | -0.21% |
液化石油气 | 能源 | 3735 | 3726 | -0.24% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6930 | 6900 | -0.43% |
纯碱 | 化工 | 1626 | 1606 | -1.23% |
PTA | 纺织 | 3528 | 3458 | -1.98% |
甲醇MA | 能源 | 1959 | 1915 | -2.25% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股