商品 | 行业 | 主约10月23日价格 | 主约10月26日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 574.8 | 576.4 | +0.28% |
苯乙烯 | 化工 | 6375 | 6371 | -0.06% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6715 | 6705 | -0.15% |
液化石油气 | 能源 | 3782 | 3776 | -0.16% |
焦炭 | 能源 | 2137.5 | 2132 | -0.26% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7215 | 7195 | -0.28% |
焦煤 | 能源 | 1357.5 | 1349.5 | -0.59% |
石油沥青 | 建材 | 2432 | 2416 | -0.66% |
纯碱 | 化工 | 1623 | 1611 | -0.74% |
PTA | 纺织 | 3572 | 3518 | -1.51% |
甲醇MA | 能源 | 2071 | 2023 | -2.32% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股