商品 | 行业 | 主约10月20日价格 | 主约10月21日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2033 | 2094 | +3.00% |
苯乙烯 | 化工 | 6399 | 6528 | +2.02% |
焦炭 | 能源 | 2099 | 2121.5 | +1.07% |
PTA | 纺织 | 3600 | 3634 | +0.94% |
石油沥青 | 建材 | 2434 | 2456 | +0.90% |
焦煤 | 能源 | 1337 | 1344.5 | +0.56% |
纯碱 | 化工 | 1624 | 1631 | +0.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7260 | 7290 | +0.41% |
液化石油气 | 能源 | 3743 | 3739 | -0.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6790 | 6775 | -0.22% |
动力煤ZC | 能源 | 581.8 | 576.6 | -0.89% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股