商品 | 行业 | 主约10月16日价格 | 主约10月19日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 6181 | 6380 | +3.22% |
焦炭 | 能源 | 2084.5 | 2105.5 | +1.01% |
石油沥青 | 建材 | 2404 | 2428 | +1.00% |
动力煤ZC | 能源 | 579.2 | 583.4 | +0.73% |
甲醇MA | 能源 | 2050 | 2060 | +0.49% |
PTA | 纺织 | 3598 | 3608 | +0.28% |
焦煤 | 能源 | 1332.5 | 1336 | +0.26% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6860 | 6835 | -0.36% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7295 | 7265 | -0.41% |
纯碱 | 化工 | 1675 | 1654 | -1.25% |
液化石油气 | 能源 | 3803 | 3715 | -2.31% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股