商品 | 行业 | 近约10月12日价格 | 近约10月13日价格 | 涨跌 |
铅 | 有色 | 14700 | 14795 | +0.65% |
镍 | 有色 | 116010 | 116360 | +0.30% |
铝 | 有色 | 14795 | 14800 | +0.03% |
铜 | 有色 | 51400 | 51370 | -0.06% |
锡 | 有色 | 146450 | 146330 | -0.08% |
锌 | 有色 | 19460 | 19430 | -0.15% |
黄金 | 有色 | 407.34 | 406.2 | -0.28% |
白银 | 有色 | 5336 | 5289 | -0.88% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股