商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
PVC | 橡塑 | 6680.00 | 6717.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.15% |
电石 | 化工 | 2716.67 | 2720.00 | 元/吨 | +0.12% | -8.31% |
烧碱 | 化工 | 452.50 | 452.50 | 元/吨 | 0.00% | -46.13% |
轻质纯碱 | 化工 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.41% |
盐酸 | 化工 | 282.50 | 282.50 | 元/吨 | 0.00% | +84.24% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股