商品 | 行业 | 主约9月16日价格 | 主约9月17日价格 | 涨跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6570 | 6680 | +1.67% |
石油沥青 | 建材 | 2410 | 2440 | +1.24% |
纯碱 | 化工 | 1671 | 1681 | +0.60% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7360 | 7385 | +0.34% |
甲醇MA | 能源 | 2083 | 2090 | +0.34% |
焦煤 | 能源 | 1253.5 | 1256.5 | +0.24% |
苯乙烯 | 化工 | 5751 | 5758 | +0.12% |
液化石油气 | 能源 | 3441 | 3442 | +0.03% |
PTA | 纺织 | 3654 | 3642 | -0.33% |
焦炭 | 能源 | 1952.5 | 1940.5 | -0.61% |
动力煤ZC | 能源 | 601.8 | 596.2 | -0.93% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股