商品 | 行业 | 主约9月14日价格 | 主约9月15日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2018 | 2082 | +3.17% |
动力煤ZC | 能源 | 588 | 594.2 | +1.05% |
焦炭 | 能源 | 1985.5 | 1997 | +0.58% |
苯乙烯 | 化工 | 5709 | 5740 | +0.54% |
PTA | 纺织 | 3630 | 3638 | +0.22% |
焦煤 | 能源 | 1259.5 | 1261 | +0.12% |
液化石油气 | 能源 | 3414 | 3413 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7410 | 7385 | -0.34% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6580 | 6555 | -0.38% |
石油沥青 | 建材 | 2438 | 2426 | -0.49% |
纯碱 | 化工 | 1751 | 1685 | -3.77% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股