商品 | 行业 | 近约9月11日价格 | 近约9月14日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2350 | 2404 | +2.30% |
甲醇MA | 能源 | 1798 | 1838 | +2.22% |
焦煤 | 能源 | 1226 | 1246 | +1.63% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7415 | 7535 | +1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6615 | 6705 | +1.36% |
PTA | 纺织 | 3390 | 3410 | +0.59% |
苯乙烯 | 化工 | 5280 | 5300 | +0.38% |
液化石油气 | 能源 | 3406 | 3414 | +0.23% |
纯碱 | 化工 | 1794 | 1793 | -0.06% |
动力煤ZC | 能源 | 583.8 | 583.4 | -0.07% |
焦炭 | 能源 | 2491 | 2102 | -15.62% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股