商品 | 行业 | 主约9月4日价格 | 主约9月7日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2020 | 2060 | +1.98% |
纯碱 | 化工 | 1757 | 1781 | +1.37% |
动力煤ZC | 能源 | 575 | 580.2 | +0.90% |
焦煤 | 能源 | 1277 | 1286 | +0.70% |
焦炭 | 能源 | 2018.5 | 2029.5 | +0.54% |
苯乙烯 | 化工 | 5735 | 5723 | -0.21% |
PTA | 纺织 | 3730 | 3722 | -0.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6645 | 6615 | -0.45% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7655 | 7610 | -0.59% |
液化石油气 | 能源 | 3562 | 3497 | -1.82% |
石油沥青 | 建材 | 2604 | 2552 | -2.00% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股