商品 | 行业 | 近约9月2日价格 | 近约9月3日价格 | 涨跌 |
锡 | 有色 | 145330 | 147130 | +1.24% |
黄金 | 有色 | 421.38 | 421.38 | 0.00% |
铜 | 有色 | 52010 | 51920 | -0.17% |
锌 | 有色 | 20310 | 20250 | -0.30% |
铝 | 有色 | 14540 | 14485 | -0.38% |
铅 | 有色 | 15845 | 15765 | -0.50% |
镍 | 有色 | 121470 | 120530 | -0.77% |
白银 | 有色 | 6227 | 6083 | -2.31% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股