商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
中京汽油 | 2008 | 40500 | 2008 | 40500 | 日元/千升 |
黄金 | 2008 | 6240 | 2106 | 6209 | 日元/克 |
银 | 2008 | 64.1 | 2106 | 65.6 | 日元/克 |
铂MINI | 2008 | 2855 | 2102 | 2835 | 日元/克 |
铂 | 2008 | 2855 | 2102 | 2835 | 日元/克 |
钯 | 2008 | 6600 | 2010 | 6600 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 46400 | 2101 | 47400 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 41200 | 2012 | 43240 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40000 | 2009 | 40200 | 日元/千升 |
橡胶 | 2007 | 145.8 | 2012 | 156.3 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 28800 | 2012 | 28240 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 43500 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2008 | 6240 | 2012 | 6196 | 日元/克 |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股