商品 | 行业 | 近约6月2日价格 | 近约6月3日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 102230 | 103410 | +1.15% |
铜 | 有色 | 44700 | 44960 | +0.58% |
锡 | 有色 | 138620 | 139360 | +0.53% |
铝 | 有色 | 13295 | 13310 | +0.11% |
锌 | 有色 | 16685 | 16700 | +0.09% |
铅 | 有色 | 14540 | 14530 | -0.07% |
黄金 | 有色 | 394.98 | 392.82 | -0.55% |
白银 | 有色 | 4416 | 4360 | -1.27% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股