商品 | 行业 | 主约4月22日价格 | 主约4月23日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 1838 | 1958 | +6.53% |
苯乙烯 | 化工 | 4880 | 5170 | +5.94% |
液化石油气 | 能源 | 3131 | 3275 | +4.60% |
聚乙烯 | 橡塑 | 5715 | 5960 | +4.29% |
PTA | 纺织 | 3158 | 3290 | +4.18% |
甲醇MA | 能源 | 1656 | 1712 | +3.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5240 | 5335 | +1.81% |
焦炭 | 能源 | 1676 | 1701 | +1.49% |
动力煤ZC | 能源 | 490.8 | 489.4 | -0.29% |
焦煤 | 能源 | 1113.5 | 1105.5 | -0.72% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股