商品 | 行业 | 主约4月21日价格 | 主约4月22日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 1673.5 | 1676 | +0.15% |
焦煤 | 能源 | 1113.5 | 1113.5 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 495.6 | 490.8 | -0.97% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5320 | 5240 | -1.50% |
液化石油气 | 能源 | 3198 | 3131 | -2.10% |
聚乙烯 | 橡塑 | 5870 | 5715 | -2.64% |
甲醇MA | 能源 | 1709 | 1656 | -3.10% |
PTA | 纺织 | 3328 | 3158 | -5.11% |
石油沥青 | 建材 | 1994 | 1838 | -7.82% |
苯乙烯 | 化工 | 5295 | 4880 | -7.84% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股