商品 | 行业 | 主约4月20日价格 | 主约4月21日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 3154 | 3198 | +1.40% |
动力煤ZC | 能源 | 499.8 | 495.6 | -0.84% |
甲醇MA | 能源 | 1733 | 1709 | -1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5400 | 5320 | -1.48% |
焦煤 | 能源 | 1133 | 1113.5 | -1.72% |
PTA | 纺织 | 3404 | 3328 | -2.23% |
焦炭 | 能源 | 1712.5 | 1673.5 | -2.28% |
苯乙烯 | 化工 | 5484 | 5295 | -3.45% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6080 | 5870 | -3.45% |
石油沥青 | 建材 | 2106 | 1994 | -5.32% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股