商品 | 行业 | 近约4月13日价格 | 近约4月14日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 3704 | 3762 | +1.57% |
黄金 | 有色 | 372 | 376.2 | +1.13% |
锌 | 有色 | 15690 | 15835 | +0.92% |
铅 | 有色 | 14140 | 14200 | +0.42% |
铜 | 有色 | 41850 | 41890 | +0.10% |
铝 | 有色 | 11780 | 11785 | +0.04% |
锡 | 有色 | 120820 | 120820 | 0.00% |
镍 | 有色 | 96790 | 96550 | -0.25% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股