商品 | 行业 | 近约3月16日价格 | 近约3月17日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 540.2 | 555.2 | +2.78% |
甲醇MA | 能源 | 1789 | 1830 | +2.29% |
焦煤 | 能源 | 1309.5 | 1328.5 | +1.45% |
焦炭 | 能源 | 1852.5 | 1852.5 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6630 | 6465 | -2.49% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6160 | 6005 | -2.52% |
PTA | 纺织 | 3786 | 3686 | -2.64% |
苯乙烯 | 化工 | 5910 | 5705 | -3.47% |
石油沥青 | 建材 | 2324 | 2020 | -13.08% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股