商品 | 行业 | 主约3月16日价格 | 主约3月17日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1279 | 1286.5 | +0.59% |
动力煤ZC | 能源 | 539.6 | 537.4 | -0.41% |
焦炭 | 能源 | 1856.5 | 1847 | -0.51% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6225 | 6180 | -0.72% |
甲醇MA | 能源 | 1840 | 1820 | -1.09% |
石油沥青 | 建材 | 2082 | 2052 | -1.44% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6625 | 6505 | -1.81% |
PTA | 纺织 | 3792 | 3710 | -2.16% |
苯乙烯 | 化工 | 6016 | 5806 | -3.49% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股