商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
中京汽油 | 2004 | 38000 | 2004 | 38000 | 日元/千升 |
黄金 | 2004 | 5443 | 2102 | 5428 | 日元/克 |
银 | 2004 | 55 | 2012 | 55.3 | 日元/克 |
铂MINI | 2004 | 2876 | 2102 | 2873 | 日元/克 |
铂 | 2004 | 2876 | 2012 | 2873 | 日元/克 |
钯 | 2004 | 7900 | 2102 | 7150 | 日元/克 |
重柴油 | 2004 | 51500 | 2009 | 50000 | 日元/千升 |
煤油 | 2004 | 38750 | 2009 | 40560 | 日元/千升 |
汽油 | 2004 | 35600 | 2009 | 37970 | 日元/千升 |
橡胶 | 2003 | 155 | 2008 | 160.1 | 日元/千克 |
原油 | 2003 | 23900 | 2008 | 24680 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2004 | 41000 | 2004 | 41000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2004 | 5443 | 2012 | 5428 | 日元/克 |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股