商品 | 行业 | 近约3月10日价格 | 近约3月11日价格 | 涨跌 |
棉花 | 纺织 | 12245 | 12555 | +2.53% |
豆粕 | 农副 | 2691 | 2742 | +1.90% |
菜籽粕 | 农副 | 2195 | 2206 | +0.50% |
菜籽油OI | 农副 | 7195 | 7219 | +0.33% |
鸡蛋 | 农副 | 2751 | 2756 | +0.18% |
棕榈油 | 农副 | 4764 | 4764 | 0.00% |
玉米 | 农副 | 1900 | 1900 | 0.00% |
玉米淀粉 | 农副 | 2021 | 2021 | 0.00% |
白糖 | 农副 | 5577 | 5577 | 0.00% |
豆一 | 农副 | 3750 | 3750 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 5282 | 5282 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 4715 | 4681 | -0.72% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股