商品 | 行业 | 近约3月9日价格 | 近约3月10日价格 | 涨跌 |
棉花 | 纺织 | 12030 | 12245 | +1.79% |
白糖 | 农副 | 5502 | 5577 | +1.36% |
菜籽油OI | 农副 | 7134 | 7195 | +0.86% |
油菜籽 | 农副 | 4691 | 4715 | +0.51% |
棕榈油 | 农副 | 4764 | 4764 | 0.00% |
玉米 | 农副 | 1900 | 1900 | 0.00% |
玉米淀粉 | 农副 | 2021 | 2021 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 5282 | 5282 | 0.00% |
豆粕 | 农副 | 2691 | 2691 | 0.00% |
豆一 | 农副 | 3754 | 3750 | -0.11% |
鸡蛋 | 农副 | 2758 | 2751 | -0.25% |
菜籽粕 | 农副 | 2230 | 2195 | -1.57% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股