商品 | 行业 | 主约1月17日价格 | 主约1月20日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 1867.5 | 1878.5 | +0.59% |
苯乙烯 | 化工 | 7473 | 7505 | +0.43% |
PTA | 纺织 | 4902 | 4918 | +0.33% |
甲醇MA | 能源 | 2311 | 2315 | +0.17% |
焦煤 | 能源 | 1223.5 | 1225.5 | +0.16% |
石油沥青 | 建材 | 3160 | 3164 | +0.13% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6475 | 6480 | +0.08% |
动力煤ZC | 能源 | 551.2 | 551 | -0.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7305 | 7270 | -0.48% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股