商品 | 行业 | 近约1月17日价格 | 近约1月20日价格 | 涨跌 |
铅 | 有色 | 15255 | 15320 | +0.43% |
黄金 | 有色 | 345.8 | 346.5 | +0.20% |
白银 | 有色 | 4273 | 4281 | +0.19% |
锌 | 有色 | 18330 | 18355 | +0.14% |
锡 | 有色 | 140110 | 140110 | 0.00% |
铜 | 有色 | 49120 | 48940 | -0.37% |
铝 | 有色 | 14405 | 14340 | -0.45% |
镍 | 有色 | 109220 | 108030 | -1.09% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股