商品 | 行业 | 近约1月13日价格 | 近约1月14日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2322 | 2375 | +2.28% |
动力煤ZC | 能源 | 542.4 | 551 | +1.59% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6670 | 6675 | +0.07% |
焦煤 | 能源 | 1238.5 | 1238.5 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7245 | 7245 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 4854 | 4834 | -0.41% |
苯乙烯 | 化工 | 7532 | 7490 | -0.56% |
石油沥青 | 建材 | 3342 | 3300 | -1.26% |
焦炭 | 能源 | 1939 | 1906.5 | -1.68% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股