商品 | 行业 | 近约1月13日价格 | 近约1月14日价格 | 涨跌 |
铜 | 有色 | 48650 | 48910 | +0.53% |
锡 | 有色 | 141510 | 141740 | +0.16% |
黄金 | 有色 | 346.22 | 346.22 | 0.00% |
铝 | 有色 | 14475 | 14470 | -0.03% |
锌 | 有色 | 18260 | 18225 | -0.19% |
镍 | 有色 | 112410 | 111310 | -0.98% |
铅 | 有色 | 14995 | 14810 | -1.23% |
白银 | 有色 | 4293 | 4222 | -1.65% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股