生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 能源指数榜

指数导航

扫码分享

能源指数报告

2019年度能源指数报告
https://www.100ppi.com 生意社
  2019年度能源指数初值为790.00,终值为785.00,年涨幅为-0.63%,最高值为835.00,最低值为759.00,平均值为796.82。
月份 初值 终值 月涨幅 最高值 最低值
12月 766.00 785.00 2.48% 785.00 765.00
11月 771.00 766.00 -0.65% 771.00 759.00
10月 809.00 773.00 -4.45% 809.00 773.00
09月 786.00 809.00 2.93% 812.00 779.00
08月 788.00 786.00 -0.25% 801.00 784.00
07月 779.00 788.00 1.16% 790.00 779.00
06月 805.00 782.00 -2.86% 805.00 775.00
05月 815.00 805.00 -1.23% 824.00 805.00
04月 811.00 815.00 0.49% 824.00 811.00
03月 826.00 812.00 -1.69% 835.00 808.00
02月 799.00 822.00 2.88% 822.00 797.00
01月 790.00 798.00 1.01% 821.00 790.00

能源指数历年报告