生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 能源指数榜

指数导航

扫码分享

能源指数报告

2013年度能源指数报告
https://www.100ppi.com 生意社
  2013年度能源指数初值为916.00,终值为939.00,年涨幅为2.51%,最高值为969.00,最低值为843.00,平均值为896.76。
月份 初值 终值 月涨幅 最高值 最低值
12月 936.00 939.00 0.32% 969.00 936.00
11月 893.00 936.00 4.82% 936.00 893.00
10月 896.00 892.00 -0.45% 896.00 887.00
09月 870.00 899.00 3.33% 901.00 870.00
08月 856.00 870.00 1.64% 870.00 856.00
07月 848.00 856.00 0.94% 857.00 843.00
06月 863.00 849.00 -1.62% 863.00 849.00
05月 883.00 863.00 -2.27% 883.00 863.00
04月 913.00 883.00 -3.29% 913.00 883.00
03月 942.00 915.00 -2.87% 942.00 915.00
02月 923.00 942.00 2.06% 943.00 923.00
01月 916.00 923.00 0.76% 928.00 916.00

能源指数历年报告