生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 纸业榜

指数导航

扫码分享

纸业指数报告

2020年度纸业指数报告
https://www.100ppi.com 生意社
  2020年度纸业指数初值为1049.00,终值为1215.00,年涨幅为15.82%,最高值为1215.00,最低值为922.00,平均值为1025.08。
月份 初值 终值 月涨幅 最高值 最低值
12月 1109.00 1215.00 9.56% 1215.00 1109.00
11月 1140.00 1109.00 -2.72% 1140.00 1091.00
10月 1036.00 1140.00 10.04% 1148.00 1032.00
09月 985.00 1036.00 5.18% 1062.00 985.00
08月 988.00 985.00 -0.30% 988.00 974.00
07月 987.00 988.00 0.10% 1010.00 986.00
06月 929.00 981.00 5.60% 981.00 929.00
05月 941.00 929.00 -1.28% 941.00 922.00
04月 991.00 941.00 -5.05% 993.00 938.00
03月 1014.00 991.00 -2.27% 1038.00 991.00
02月 1048.00 1014.00 -3.24% 1048.00 1005.00
01月 1049.00 1048.00 -0.10% 1070.00 1027.00

纸业指数历年报告