生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 纸业榜

指数导航

扫码分享

纸业指数报告

2019年度纸业指数报告
https://www.100ppi.com 生意社
  2019年度纸业指数初值为1138.00,终值为1049.00,年涨幅为-7.82%,最高值为1264.00,最低值为983.00,平均值为1109.69。
月份 初值 终值 月涨幅 最高值 最低值
12月 1092.00 1049.00 -3.94% 1092.00 1029.00
11月 1139.00 1092.00 -4.13% 1139.00 1087.00
10月 1052.00 1136.00 7.98% 1152.00 1052.00
09月 1069.00 1052.00 -1.59% 1088.00 1043.00
08月 987.00 1069.00 8.31% 1069.00 986.00
07月 1029.00 983.00 -4.47% 1033.00 983.00
06月 1162.00 1041.00 -10.41% 1162.00 1041.00
05月 1216.00 1162.00 -4.44% 1216.00 1162.00
04月 1205.00 1216.00 0.91% 1264.00 1187.00
03月 1186.00 1208.00 1.85% 1210.00 1174.00
02月 1124.00 1185.00 5.43% 1185.00 1124.00
01月 1138.00 1124.00 -1.23% 1138.00 1115.00

纸业指数历年报告