
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 6744.17 | 6668.46 | 6643.33 | 6595.50 | 6474.83 | 6471.25 | 6563.83 | 6516.46 | 6457.00 | 6459.17 | 6444.13 |
主力合约 | 6598 | 6400 | - | 6502 | 6402 | - | 6604 | 6430 | 6324 | - | 6326 |
最近合约 | 6688 | 6606 | - | 6494 | 6300 | - | 6492 | 6350 | 6232 | - | 6318 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | 2.17% | 4.03% | - | 1.42% | 1.12% | - | -0.61% | 1.33% | 2.06% | - | 1.83% |
注: 1、截至 2025-09-29,涤纶短纤 180日平均基差率为2.37%,90日平均基差率为1.75%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | 146.17 | 268.46 | - | 93.5 | 72.83 | - | -40.17 | 86.46 | 133 | - | 118.13 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,涤纶短纤主力基差最大值为306.58,最小值为-51.08。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享